Mitgliederstatistik detailliert

Bewertung: 5 / 5

Stern aktivStern aktivStern aktivStern aktivStern aktiv
 

 Mitgliederstatistik der Feuerwehren (detailliert) Stand 31.12.2017

 

 

 

AKTIV

                       
                         

Jahr

BLB Laa Burb. Ebr Freudenb. Hilchenb. Kreuzt. Netphen Neunk. Siegen Wilnsd. ges.
2017  456  164  320  163  228  251  265  329  232  735 304  3448
2016 463 156 323 158 226 239 281 337 230 737 295 3445
2015 500 155 324 163 210 236 278 339 227 726 297 3455
2014 494 153 320 163 216 231 265 336 219 736 295 3428
2013 495 157 354 156 249 228 25449 343 221 746 302 3505
2012 483 163 355 136 256 215 254 364 219 736 310 3491
2011 473 162 359 154 255 221 258 352 202 720 314 3470
2010 476 167 352 156 260 216 265 349 198 755 323 3517
2009 481 170 343 146 254 213 262 323 202 730 330 3454
2008 475 157 332 155 250 216 248 308 196 692 309 3338
2007 481 157 321 153 251 218 240 320 202 594 310 3247
2006 483 157 325 154 266 218 234 302 193 595 316 3243
2005 484 161 327 149 267 224 237 306 201 616 320 3292
2004 494 155 320 149 257 225 241 303 189 643 324 3300
2003 488 168 332 149 265 231 233 291 197 688 330 3372
2002 500 167 332 157 278 234 253 281 212 700 343 3457
2001 530 163 348 158 308 262 246 298 236 709 345 3603
2000 561 171 338 168 315 268 245 276 236 757 347 3682
1999 545 168 404 166 322 265 236 309 235 776 343 3769
                         
EA                        
                         
Jahr BLB Laa Burb. Ebr Freudenb. Hilchenb. Kreuzt. Netphen Neunk. Siegen Wilnsd. ges.
                         
 2017  99  44  75  49  114  58  63  77  65  240 98  982
2016 97 46 79 55 117 58 64 70 65 236 100 987
2015 93 48 76 53 117 58 66 70 62 238 98 979
2014 92 42 78 55 117 60 64 72 57 235 98 970
2013 86 43 76 57 121 58 64 69 61 231 99 965
2012 82 42 76 44 121 63 64 74 61 221 103 951
2011 80 39 78 42 124 60 62 73 65 221 110 954
2010 79 37 74 37 113 66 63 71 65 216 94 915
2009 78 34 71 37 114 65 63 63 64 215 90 894
2008 74 34 76 34 116 68 63 63 60 222 90 900
2007 71 34 76 31 118 68 63 63 60 218 90 892
2006 67 35 72 29 112 68 74 63 60 221 89 890
2005 65 38 75 29 110 67 70 63 54 223 88 882
2004 78 34 74 28 107 71 69 61 57 231 82 892
2003 67 30 71 26 100 73 65 59 60 231 77 859
2002 62 29 71 27 98 70 43 65 52 234 70 821
2001 58 31 69 26 97 67 63 65 49 218 67 810
2000 54 30 73 23 84 60 60 69 48 198 62 761
1999 48 32 68 23 86 60 52 48 55 187 64 723
                         
                         
JF                        
                         
Jahr BLB Laa Burb. Ebr Freudenb. Hilchenb. Kreuzt. Netphen Neunk. Siegen Wilnsd. ges.
                         
2017  172  49  115  35  58  99  80  90  43  208 108  1057
2016 174 59 93 34 67 99 74 95 43 216 110 1064
2015 170 68 96 35 73 98 78 104 50 221 121 1114
2014 173 69 97 38 69 98 82 112 73 194 121 1126
2013 167 68 115 36 95 87 79 112 70 215 134 1178
2012 126 56 120 33 86 93 81 112 72 227 142 1148
2011 149 67 127 30 85 120 91 103 68 225 130 1195
2010 135 54 137 28 95 117 86 130 64 249 139 1234
2009 134 48 149 33 89 117 79 136 64 255 130 1234
2008 127 46 147 30 80 95 58 132 58 256 129 1158
2007 141 46 118 31 82 81 53 128 63 271 133 1147
2006 138 51 91 39 76 92 53 121 64 261 128 1114
2005 137 51 129 29 88 101 58 137 98 286 135 1249
2004 140 68 130 28 82 104 59 135 91 264 153 1254
2003 144 62 139 47 87 95 56 126 88 261 152 1257
2002 127 52 139 0 87 102 43 131 95 285 149 1210
2001 83 53 129 34 111 100 52 127 82 275 152 1198
2000 85 40 130 36 115 103 50 131 85 269 174 1218
1999 79 31 150 40 98 97 49 139 91 272 152 1198

 

 

 

 

Drucken E-Mail